📊 サマリー
6
監視キーワード
10
ネガ検知(対象URL)
10
対策方針 決定済
0
押し出し達成
📌 今回は初回=ベースライン(Before)計測です。ここを起点に、毎月「🟡対策中 → 🟢押し出し達成 → ✅検索から消滅」へ数字が動いていきます。正確な順位はご本人が google.co.jp のシークレットで計測して記録してください(本レポートの順位は概算・要実測)。
🔑 キーワード別ステータス
🔴検知
🟡対策中
🟢押し出し達成(2P目以下)
✅検索1P目から消滅
🟢ポジ優勢
| キーワード | 現状 | ネガ最上位 (要実測) | 目標 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|
| 増田鉄兵 | 🟡対策中 | 2位前後 | ネガを11位以下へ | |
| 増田鉄兵 逮捕 | 🔴検知 | 1位 | ポジ資産で希釈 | |
| 増田鉄兵 詐欺 | 🔴検知 | 1位 | ポジ資産で希釈 | |
| 増田鉄兵 i-rage | 🔴検知 | 1位 | ポジ資産で希釈 | |
| i-rage holdings(社名) | 🔴検知 | — | 監視・押し下げ | |
| 増田鉄兵 Melius | 🟢ポジ優勢 | — | 維持・強化 |
🎯 ネガティブ対象URLと対策ステータス
| 媒体/URL | 種別 | 対策手法 | ステータス |
|---|---|---|---|
| bakuroita.com(暴露ブログ) | ブログ | 逆SEO押し下げ+セルフ削除申請 | 🟡対策中 |
| Yahoo!知恵袋 | Q&A | 違反報告(本人)+押し下げ | 🟡対策中 |
| n-seikei.jp(JC-NET/報道) | ニュース | 逆SEO押し下げ中心(報道は削除困難) | 🔴検知 |
| したらば掲示板(複数スレ) | 掲示板 | セルフ削除申請+押し下げ | 🔴検知 |
| airavetan02.hatenablog.com | ブログ | セルフ削除申請+押し下げ | 🔴検知 |
| mato.ma(まとめ) | まとめ | 逆SEO押し下げ | 🔴検知 |
| sagisagi.blogspot.com | ブログ | セルフ削除申請+押し下げ | 🔴検知 |
| ameblo(弁護士ブログ) | ブログ | 逆SEO押し下げ | 🔴検知 |
| X なりすまし @masudateppei / 言及ポスト(@43ac43ac6 他) | SNS | なりすまし=X社へ違反報告済(本人)/言及は報告+押し下げ | 🟡対策中 |
| kantsuu.com(中国語ニュース) | 海外 | 優先度低・監視 | 🔴検知 |
🌱 ポジティブ資産(押し上げ側)の状況
| 資産 | 役割 | 状況 |
|---|---|---|
| ★動画 YouTube @ttland-osaka/@ClubRetty_land+TikTok各店 | 押し上げの主役(TT-LAND公式) | 🟡名寄せ設計中 |
| TT-LAND(tt-land.jp) | 本人オーナー・強ドメイン | 🟢稼働 |
| LAND TEAM(landteam.jp) | 本人オーナー・動画露出多 | 🟢稼働 |
| Begrit(begrit.co.jp) | 本人社長・現行主体 | 🟢稼働 |
| 株式会社Melius(melius.co.jp) | 本人社長 | 🟢稼働 |
| X @tepesama(本人) | SNS発信 | 🟢稼働・更新強化 |
| note記事(2本ドラフト済) | 強ドメイン発信 | 🟡下書き完成・投稿待ち |
| PR TIMES(ドラフト済) | 報道級ドメイン | 🟡下書き完成・発信待ち |
➡️ 次月のアクション
- TEPESAMA名寄せを開始:実事業(TT-LAND/LAND TEAM/Begrit/Melius)+TEPESAMA動画を「増田鉄兵」に紐付ける発信
- note 3本・PR TIMES を本人名義で発信 → 強ドメインでポジ資産を増やす
- bakuroita.com/知恵袋 へセルフ削除申請(ツールで文面生成・本人送信)
- ご本人が google.co.jp で実順位を計測・記録 → 次回レポートに反映
- 難案件(報道・したらば)は提携弁護士へ相談を検討
※ 本レポートは RECELA(運営:Begrit株式会社)が作成。当社は削除交渉・開示請求の代行(非弁行為)は行いません。削除が必要な場合は提携弁護士をご紹介します。
※ 検索順位はGoogle等の仕様変更で変動し、効果・順位を保証するものではありません。順位は本人計測の実測値で更新してください。
© 2026 RECELA / Begrit Inc.
※ 検索順位はGoogle等の仕様変更で変動し、効果・順位を保証するものではありません。順位は本人計測の実測値で更新してください。
© 2026 RECELA / Begrit Inc.